| 1º PELOTÃO RODOVIÁRIO – UBERABA/MG | ||
| LOCALIDADE / ANO | 2009 | 2010 |
| Uberaba | 142.572 | 155.484 |
| Conceição das Alagoas | 6.912 | 7.517 |
| Água Cumprida | 503 | 535 |
| Veríssimo | 612 | 638 |
| Campo Florido | 1.765 | 2.006 |
| TOTAL DE VEÍCULOS | 152.364 | 166.180 |
| 2º PELOTÃO RODOVIÁRIO – ARAXÁ/MG | ||
| LOCALIDADE / ANO | 2009 | 2010 |
| Araxá | 39.926 | 43.694 |
| Tapira | 1.059 | 1.146 |
| Pedrinoplis | 990 | 1.063 |
| Santa Juliana | 3.534 | 3.956 |
| Santa Rosa da Serra | 714 | 841 |
| Ibiá | 6.952 | 7.532 |
| Delta | 3.481 | 3.721 |
| Perdizes | 4.196 | 4.544 |
| Nova Ponte | 3.353 | 3.984 |
| Sacramento | 8.970 | 9.538 |
| Campos Altos | 3.847 | 4.169 |
| Conquista | 1.886 | 2.042 |
| Pratinha | 1.226 | 1.322 |
| TOTAL DE VEÍCULOS | 80.134 | 87.552 |
| 3º PELOTÃO RODOVIÁRIO – FRUTAL/MG | ||
| LOCALIDADE / ANO | 2009 | 2010 |
| Frutal | 26.315 | 28.256 |
| Pirajuba | 1.256 | 1.337 |
| Comendador Gomes | 687 | 744 |
| Planura | 2.617 | 2.861 |
| Fronteira | 4.374 | 4.668 |
| Itapagipe | 4.235 | 4.564 |
| TOTAL | 39.484 | 42.430 |

| 7º PELOTÃO DE MEIO AMBIENTE E TRÂNSITO – ITURAMA/MG | ||
| LOCALIDADE / ANO | 2009 | 2010 |
| Iturama | 14.768 | 16.131 |
| Carneirinho | 2.906 | 3.059 |
| Limeira do Oeste | 1.924 | 2.210 |
| Campina Verde | 5.384 | 5.794 |
| São Francisco de Sales | 1.554 | 1.654 |
| União de Minas | 912 | 965 |
| TOTAL DE VEÍCULOS | 27.448 | 29.813 |
| LOCALIDADE / ANO | 2009 | 2010 |
| ÁREA DA 5ª CIA PM IND MAT | 299.430 | 325.975 |
| MINAS GERAIS | 6.382.284 | 7.005.640 |
| REGIÃO SUDESTE | 30.843.618 | 33.296.148 |
| BRASIL | 59.361.642 | 64.817.914 |
Fonte: DENATRAN
Nenhum comentário:
Postar um comentário