RESULTADOS OBTIDOS:
TRÂNSITO RODOVIÁRIO:
Área de atuação: 1.587 Km
| ACIDENTES | 2009 | 2010 |
| Sem vítima | 03 | 02 |
| Com vítima de ferimento não fatal | 11 | 11 |
| Com vítima fatal | 00 | 01 |
| TOTAL | 14 | 14 |
| Total de pessoas feridas nos acidentes | 21 | 23 |
| Rodovia/município onde ocorreu o acidente | 2009 | 2010 |
| MGT 497 – Iturama/Carneirinho e Iturama/Camp. Verde | 06 | 02 |
| MG 428 – Araxá/Sacramento | 03 | 02 |
| MG 190 – Nova Ponte/Uberaba/Sacramento | 02 | 04 |
| BR 364 – Campina Verde/Iturama | 01 |
|
| Ligação 798 – Uberaba/Nova Ponte | 01 | - |
| MG 427 – Uberaba/Conceição das Alagoas | 01 |
|
| MG 187 – Ibiá | - | 01 |
| AMG 2535 – Água Comprida/Uberaba | - | 01
|
| AMG 2545 – Veríssimo/Uberaba | - | 01 |
| MGT 426 - Iturama | - | 01 |
| AMG 900 - Nova Ponte | - | 02
|
| TOTAL | 14 | 14 |
| Causas presumíveis dos acidentes em 2010
| |
| Falta de atenção ao volante | 06 |
| Embriaguez
| 03 |
| Derrapagem | 01 |
| Animal na pista | 01 |
| Dormir ao volante | 01 |
| Contramão de direção
| 01 |
| Não manter distância segura
| 01 |
| TOTAL | 14 |
Área de atuação: Extensão territorial 40.600 Km² e 2.214 Km² de rios e áreas inundadas.
| Fiscalizações /Apreensões | 2009 | 2010 |
| Veículos fiscalizados | 2.505 | 576 |
| Estabelecimentos comerciais fiscalizados | 10 | 12 |
| Redes apreendidas - Unidades | 163 | 62 |
| Caniços/Molinetes/Carretilhas apreendidos | 36 | 78 |
| Pescado apreendido | 24,4 | 45,5 |
| Pássaros aprendidos | - | 06 |
| Boletins de ocorrência registrados | 32 | 18 |
Assessoria Comunicação Organizacional da 5ª Cia PM Ind MAT
Nenhum comentário:
Postar um comentário