A 5ª CIA PM IND MAT – UBERABA/MG intensificou durante o CARNAVAL 2011 o policiamento nos 1.587 Km de rodovias localizadas em 30 municípios de atuação com vistas ao cumprimento das normas de trânsito e a redução de acidentes.
RESULTADOS
Durante o feriado não foi registrado nenhum acidente com vítima fatal, apenas acidentes com danos nos veículos e com vítimas de ferimentos, na maioria leves.
ACIDENTES | 2009 | 2010 | 2011 |
Sem vítima | 03 | 02 | 12 |
Com vítima de ferimento não fatal | 11 | 11 | 08 |
Com vítima fatal | 00 | 01 | 00 |
TOTAL | 14 | 14 | 20 |
Total de pessoas feridas nos acidentes | 21 | 14 | 14 |
Nos municípios de Uberaba, Araxá e Sacramento ocorreram metade dos acidentes, causados em sua maioria pelas em razão das fortes chuvas.
Município onde ocorreu o acidente | 2010 | 2011 |
Uberaba | 01 | 04 |
Araxá | 01 | 03 |
Campina Verde | 01 | 02 |
Nova Ponte | 03 | 02 |
Iturama | 03 | 02 |
Sacramento | 02 | 03 |
Santa Rosa da Serra | - | 01 |
Itapagipe | - | 01 |
São Francisco de Sales | - | 01 |
Conceição das Alagoas | - | 01 |
Veríssimo | 01 | - |
Água Comprida | 01 | - |
Ibiá | 01 | - |
TOTAL | 14 | 20 |
Além da aquaplanagem, a falta de atenção ao volante foi outra causa que contribuiu para os acidentes, os quais aconteceram em sua maioria no sábado e terça-feira.
CAUSAS PRESUMÍVEIS DOS ACIDENTES | 2010 | 2011 |
Falta de atenção ao volante | 06 | 07 |
Aquaplanagem | - | 05 |
Embriaguez | 03 | 01 |
Má visibilidade | - | 02 |
Ultrapassagem proibida | 01 | 01 |
Derrapagem | 01 | 01 |
Carga mal acondicionada | - | 01 |
Dormir ao volante | 01 | - |
Contramão de direção | 01 | - |
Não manter distância segura | 01 | 02 |
TOTAL | 14 | 20 |
Durante a operação mais de 3.300 veículos foram fiscalizados, apreensão de 301 Kg de maconha; 180 veículos retidos/removidos; 23 CRLV recolhidas, 16 CNH/PPD recolhidas, além de 05 prisões por embriaguez.
RESULTADOS | 2010 | 2011 |
Veículos fiscalizados | 3381 | 3301 |
Veículos retidos | 151 | 139 |
Veículos removidos | 37 | 41 |
Ocorrências registradas | 73 | 68 |
Prisões por embriaguez | 03 | 05 |
Autuações de Infrações lavrados | 383 | 486 |
Inabilitados autuados | 32 | 13 |
Testes de etilômetros efetuados | 10 | 09 |
CNH/PPD recolhidas | 07 | 16 |
CRLV recolhidos | 26 | 23 |
MEIO AMBIENTE PRESERVADO E TRÂNSITO SEGURO, UM COMPROMISSO COM A VIDA !
Nenhum comentário:
Postar um comentário